Skipting verðbréfaeignar


Hér má sjá sundurliðun á verðbréfaeign frá árinu 2006 - 2010 í skráð og óskráð verðbréf með föstum tekjum og breytilegum tekjum.

LSR

SkiptingVerdbrefaeignarLSR2010

Nánar um verðbréfaeign LSR


2006
2007 2008 2009 2010
Skráð verðbréf með breytilegum tekjum 47%
45% 35% 38% 32%
Skráð verðbréf með föstum tekjum 37% 35% 38% 36% 42%
Óskráð verðbréf með breytilegum tekjum 0% 1% 3% 3% 4%
Óskráð verðbréf með föstum tekjum 3% 5% 5% 4% 4%
Veðlán 13% 14% 19% 18% 16%
Annað 0% 0% 0% 1% 1%

LH

SkiptingVerdbrefaeignarLH2010

 

Nánar um verðbréfaeign LH


2006 2007 2008 2009 2010
Skráð verðbréf með breytilegum tekjum 48% 46% 38% 43% 39%
Skráð verðbréf með föstum tekjum 39% 39% 42% 38% 42%
Óskráð verðbréf með breytilegum tekjum 1% 1% 4% 4% 4%
Óskráð verðbréf með föstum tekjum 4% 4% 4% 3% 3%
Veðlán 9% 10% 13% 13% 12%



Language


Útlit síðu:

Þetta vefsvæði byggir á Eplica