Gjaldskrá
| Kostnaðarliður | |
|---|---|
| Lántökugjald er 1% af lánsfjárhæð |
1% |
| Tilkynningar- og greiðslugjald (án seðils) | 100 kr |
| Tilkynningar- og greiðslugjald (hver seðill) | 275 kr |
| Skjalagerð (s.s. skilmálabreytingar og veðleyfi) | 1.600 kr |
| Veðflutningur | 1.600 kr |
| Veðbandayfirlit (veðbókarvottorð) | 1.120 kr. |
| Uppgreiðslugjald | 0 kr. |
Kostnaður hjá sýslumanni:
- Stimpilgjald er 1,5 % af lánsfjárhæð á nýju láni.
- Þinglýsingargjald er 2.000 kr. af hverju skjali sem þarf að þinglýsa.
Ef lífeyrissjóðurinn færir skjöl til þinglýsingar fyrir lántaka er sendingarkostnaður 1.000 kr.
| Vegna vanskila eru gjöldin þessi | |
|---|---|
| Ítrekun | 360 kr. |
| Lokaaðvörun | 500 kr. |
| Innheimtubréf lögfræðings | 4.800 kr. |
| Greiðsluáskorun | 3.600 kr. |
| Kröfulýsingar | 2.400 kr. |
| Nauðungarsölubeiðni er 1% eða lágmark | 17.100 kr. |
Gjald sýslumanns er 1% af heildarfjárhæð kröfunnar að lágmarki kr. 17.100 og að hámarki kr. 58.000.
