Óverðtryggð lán og vextir
LSR býður upp á óverðtryggð lán. Greiðslubyrði óverðtryggðra lána er almennt hærri en verðtryggðra lána en á móti kemur að eignamyndun er hraðari og verðbólga hefur ekki áhrif á höfuðstól lánanna.
Breytilegir vextir eru nú 9,4%
Vextir óverðtryggðra sjóðfélagalána eru fastir í 36 mánuði en eru þá endurskoðaðir samkvæmt ákvörðun LSR. Þá geta þeir tekið breytingum sem gilda í 36 mánuði, fram að næstu endurskoðun.
Þannig geta vextir breyst til hækkunar eða lækkunar á 36 mánaða fresti á lánstímanum. Lántaki veit því ekki við lántöku hvaða vextir gilda út lánstímann en eftir hverja breytingu getur hann treyst því að vextir breytist ekki fyrr en að 36 mánuðum liðnum.
Þróun breytilegra vaxta á óverðtryggðum sjóðfélagalánum
2021 | Vextir | 2022 | Vextir | 2023 | Vextir | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janúar | 4,5% | Janúar | 4,7% | 26. janúar | 7,9% | ||
Febrúar | 4,5% | 17. febrúar | 5,1% | Febrúar | 7,9% | ||
Mars | 4,5% | 18. mars | 5,4% | 2. mars | 8,2% | ||
Apríl | 4,5% | 29. apríl | 5,9% | 31. mars | 8,6% | ||
Maí | 4,5% | 31. maí | 6,3% | 20. apríl | 8,9% | ||
Júní | 4,5% | 24. júní | 6,95% | 1. júní | 9,4% | ||
Júlí | 4,5% | Júlí | 6,95% | ||||
Ágúst | 4,5% | Ágúst | 6,95% | ||||
September | 4,5% | 1. sept. | 7,55% | ||||
Október | 4,5% | Október | 7,55% | ||||
8. nóvember | 4,6% | 3. nóvember | 7.7% | ||||
1. desember | 4,7% | 1. desember | 7,8% |
Þegar vextir lána eru ákveðnir eru ofangreindir þættir metnir sjálfstætt. LSR er heimilt að breyta vöxtunum breytist þeir þættir sem vextir byggjast á og getur breyting hvers þáttar fyrir sig gefið tilefni til breytinga á vöxtunum.
LSR tekur ákvörðun um vexti samkvæmt framangreindu að jafnaði mánaðarlega. Gildandi vextir eru á hverjum tíma birtir á vef sjóðsins.