Vísitala launa
Vísitala launa fyrir opinbera starfsmenn.
Vísitalan miðast við vísitölu fastra launa opinberra starfsmanna fyrir dagvinnu skv. lögum nr. 1/1997 um lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins og uppfærist mánaðarlega.
Ár | Mánuður | Vísitala | Ár | Mánuður | Vísitala | Ár | Mánuður | Vísitala | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Janúar | 648,0 | 2022 | Janúar | 678,0 | 2023 | Janúar | 707,6 | ||
2021 | Febrúar | 648,6 | 2022 | Febrúar | 679,2 | 2023 | Febrúar | 708,7 | ||
2021 | Mars | 649,6 | 2022 | Mars | 683,9 | 2023 | Mars | 709,4 | ||
2021 | Apríl | 651,5 | 2022 | Apríl | 694,7 | 2023 | Apríl | 733,0 | ||
2021 | Maí | 652,3 | 2022 | Maí | 697,4 | 2023 | Maí | 741,6 | ||
2021 | Júní | 652,9 | 2022 | Júní | 698,0 | 2023 | Júní | 762,9 | ||
2021 | Júlí | 654,8 | 2022 | Júlí | 699,7 | 2023 | Júlí | 766,5 | ||
2021 | Ágúst | 655,9 | 2022 | Ágúst | 701,2 | 2023 | Ágúst | 767,3 | ||
2021 | September | 656,2 | 2022 | September | 703,1 | 2023 | September | 769,0 | ||
2021 | Október | 657,2 | 2022 | Október | 704,8 | 2023 | Október | 771,7 | ||
2021 | Nóvember | 657,8 | 2022 | Nóvember | 705,4 | |||||
2021 | Desember | 658,3 | 2022 | Desember | 706,5 |
Þróun vísitölu launa fyrir opinbera starfsmenn má sjá á vef Hagstofunnar.
Hér má finna skjal sem sýnir þróun vísitölunnar út 2020.