Starfsfólk
Framkvæmdastjóri
Nafn | Starf | Netfang | Sími |
---|---|---|---|
Harpa Jónsdóttir | harpaj ( @ ) lsr ( . ) is |
Áhættustýring og innra eftirlit
Nafn | Starf | Netfang | Sími |
---|---|---|---|
Sveinn Friðrik Gunnlaugsson | Sviðsstjóri | sveinn ( @ ) lsr ( . ) is | |
Edda Björk Agnarsdóttir | edda ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Eyrún Oddsdóttir | eyrun ( @ ) lsr ( . ) is |
Eignastýring
Nafn | Starf | Netfang | Sími |
---|---|---|---|
Halla Kristjánsdóttir | Sviðsstjóri | halla ( @ ) lsr ( . ) is | |
Berglind Bjarnadóttir | berglind ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Brynja Gunnlaugsdóttir | brynja ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Harald Gunnar Halldórsson | harald ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Skúli Hrafn Harðarson | skuli ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Vilhjálmur Pétursson | vilhjalmur ( @ ) lsr ( . ) is |
Fjármálasvið
Nafn | Starf | Netfang | Sími |
---|---|---|---|
Þorkell Sigurgeirsson | Fjármálastjóri | thorkell ( @ ) lsr ( . ) is | |
Anna Sigríður Arnardóttir | annasigga ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Anna Sk. Gunnarsdóttir | anna ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Hlín Sigurðardóttir | hlin ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Hulda Jakobsdóttir | hulda ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Sunna Dögg Heimisdóttir | sunna ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Unnur Ósk Rúnarsdóttir | unnurr ( @ ) lsr ( . ) is |
Lánasvið
Nafn | Starf | Netfang | Sími |
---|---|---|---|
Elísabet Þórey Þórisdóttir, hdl. | Sviðsstjóri | elisabet ( @ ) lsr ( . ) is | |
Anna G. Jóhannsdóttir | annagudrun ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Anna Gísladóttir | annagi ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Jóhanna Kjartansdóttir | johanna ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Ólöf Edda Eysteinsdóttir | olofedda ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Sólveig Heimisdóttir | solveig ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Þórunn Magnúsdóttir | thorunn ( @ ) lsr ( . ) is |
Lífeyrissvið
Nafn | Starf | Netfang | Sími |
---|---|---|---|
Anna Björk Sigurðardóttir | Sviðsstjóri | annabs ( @ ) lsr ( . ) is | |
Ástey Gunnarsdóttir | astey ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Bryndís Richter | bryndis ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Dísa Björg Jónsdóttir | disabjorg ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Elín María Guðbjartsdóttir | elinm ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Ingibjörg Thorarensen | ingibjorg ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Íris Guðmundsdóttir | iris ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Jenný Elfa Árnadóttir | jenny ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Júlíana Björk Garðarsdóttir | juliana ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Karen Ýr Lárusdóttir | karen ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Lilja Lind Pálsdóttir | liljalind ( @ ) lsr ( . ) is | ||
María Garðarsdóttir | mariag ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Rebekka Helga Sveinsdóttir | rebekka ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Tinna Ösp Skúladóttir | tinna ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Þórhildur Guðmundsdóttir | thorhildur ( @ ) lsr ( . ) is |
Skrifstofa framkvæmdastjóra
Nafn | Starf | Netfang | Sími |
---|---|---|---|
Áslaug Jósepsdóttir | aslaug ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Helga Sól Árnadóttir | helga ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Vala Rebekka Þorsteinsdóttir | vala ( @ ) lsr ( . ) is |
Stafræn þróun og rekstur
Nafn | Starf | Netfang | Sími |
---|---|---|---|
Einar Birkir Einarsson | Sviðsstjóri | einarbirkir ( @ ) lsr ( . ) is | |
Guðfinna Oddsdóttir | Deildarstjóri iðgjalda og lífeyrishækkana | gudfinna ( @ ) lsr ( . ) is | |
Arnór Ásgeirsson | arnor ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Bjarney Halldórsdóttir | bjarney ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Dagbjört Gunnarsdóttir | dagbjort ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Elín Hrund Búadóttir | elinh ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Erla S. Þorsteinsdóttir | erla ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Gabríella Rán Hlynsdóttir | gabriella ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Guðrún G. Baldvinsdóttir | gudrun ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Jón Böðvarsson | jon ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Jónas Hallgrímsson | jonas ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Katrín Kristjana Hjartardóttir | katrin ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Kristín Kristjánsdóttir | kristink ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Kristinn Jón Arnarson | kristinn ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Ómar Þór Ómarsson | omar ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Regína Bettý Hansdóttir | regina ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Sigrún Ásta Magnúsdóttir | sigrun ( @ ) lsr ( . ) is | ||
Sigurbergur Steinsson | sigurbergur ( @ ) lsr ( . ) is |