Eignasamsetning
Verðbréfaeign LSR
A-deild LSR er stærst deilda innan LSR og nam verðbréfaeign hennar tæpum 1.022 milljörðum króna í árslok 2021. Verðbréfaeign B-deildar nam 299 milljörðum króna og verðbréfaeign Séreignar var 25 milljarðar króna í lok árs.
Hér má sjá niðurbrot eigna niður á deildir og einstaka flokka verðbréfa í safni LSR. Fjárhæðir eru í milljónum króna.
Verðbréfaeign 2021 | A-deild | B-deild | Séreign | Samtals | |
---|---|---|---|---|---|
Skuldabréf - ríki og sveitarfélög | 202.998 | 63.771 | 993 | 267.762 | |
Ríkisbréf | 173.444 | 57.454 | 709 | 231.607 | |
Sveitarfélagabréf | 29.554 | 6.317 | 284 | 36.155 | |
Fasteignaveðtryggð verðbréf | 150.078 | 31.335 | 222 | 181.635 | |
Sjóðfélagalán | 89.333 | 21.805 | 0 | 111.138 | |
Veðskuldabréf og -sjóðir | 23.087 | 1.889 | 0 | 24.975 | |
Sértryggð bréf | 37.658 | 7.641 | 222 | 45.522 | |
Erlend skuldabréf | 19.704 | 2.467 | 0 | 22.171 | |
Erlend skuldabréf | 19.704 | 2.467 | 0 | 22.171 | |
Skuldabréf - önnur | 67.961 | 15.130 | 4.774 | 87.865 | |
Fyrirtækjabréf | 59.161 | 12.108 | 0 | 71.269 | |
Lánastofnanabréf | 5.931 | 2.171 | 0 | 8.102 | |
Skuldabréfasjóðir | 2.869 | 851 | 4.774 | 8.494 | |
Laust fé | 23.103 |
18.614 | 10.336 | 52.053 | |
Innlán | 23.103 | 12.274 | 10.336 |
45.712 | |
Lausafjársjóðir | 0 | 6.340 | 0 | 6.340 |
|
Innlend hlutabréf | 164.041 |
52.207 |
2.573 |
218.821 | |
Innlend hlutabréf | 156.927 |
51.012 |
2.573 | 210.511 |
|
Innlendir framtakssjóðir | 7.114 |
1.196 | 0 | 8.310 |
|
Erlend hlutabréf |
393.874 |
115.502 | 6.133 | 515.509 |
|
Erlend hlutabréf | 329.090 | 113.830 |
6.133 | 449.053 | |
Erlendir framtakssjóðir | 64.784 | 1.672 | 0 | 66.456 | |
Verðbréfaeign alls | 1.021.758 | 299.026 |
25.031 | 1.345.815 |